產品概述
方案靈活
√ 多種通訊方式:RS485,GPRS(選配),Wifi(選配)
√ 直流關斷開關,維護方便、安全
√ 集成匯流功能,直流防雷功能,降低用戶系統成本
高效轉換
√ 無變壓器隔離,最大轉換效率高達98.9%
√ 歐洲轉換效率高達98.5%
√ 組串檢測功能,及時準確發現失配電池板
電網友好性
√ 具備LVRT、HVRT功能
√ 無功功率可調,功率因數范圍超前0.8~滯后0.8
√ 主動和被動防弧島保護技術
√ 有功率連續可調(0~100%)功能
品質保證
√ 中國效率等級認證A級
√ 金太陽認證
√ TUV認證
√ SAA認證
√ CE認證
√ IEC認證
技術參數
輸入 | ASP-50KTLC | ASP-60KTLC | ASP-70KTLC-HV | ASP-75KTLC-HV |
最大直流輸入功率 | 65000W | 78000W | 91000W | 97500W |
最大直流輸入電壓 | 1100V | |||
最大直流輸入電流 | 45/45/45A | |||
MPPT電壓范圍 | 250-1000V | |||
推薦MPP工作電壓 | 650V | 740V | ||
MPPT數量 | 3 | |||
每路MPPT最大輸入組串數 | 3 | 4 | ||
輸 出 | ||||
額定輸出功率 | 50000W | 60000W | 70000W | 40000W |
最大輸出功率 | 55kVA | 66kVA | 77kVA | 82.5kVA |
最大輸出電流 | 80A | 96A | 89A | 95A |
額定電網電壓 | 400V | 500V | ||
電網電壓范圍 | 310-480Vac | 422-550Vac | ||
額定電網頻率 | 50Hz/60Hz | |||
電網頻率范圍 | 45~55Hz/55~65Hz | |||
THD | <2% (額定功率) | |||
功率因數 | >0.99(額定功率)/可調范圍0.8超前~0.8滯后 | |||
直流分量 | <0.5%(額定功率) | |||
系統 | ||||
最大效率 | 98.7% | 98.9% | 99% | |
歐洲效率 | 98.3% | 98.5% | 98.5% | |
濕度范圍 | 0~100%,無冷凝 | |||
冷卻方式 | 智能調速風冷 | |||
工作溫度范圍 | -25~+60℃ | |||
夜間損耗 | <1W | |||
允許海拔高度 | 4000m | |||
顯示 | LED指示/LCD顯示(選配) | |||
通訊 | RS485/GPRS/Wifi(選配) | |||
機械 | ||||
尺寸 | 681x660x282mm | |||
重量 | 47kg | |||
防護等級 | IP66 | |||
標準 | ||||
并網標準 | NB/T 32004-2018;IEC61727 | |||
安規標準 | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | |||
電磁兼容 | IEC61000-6-2/4 |
應用案例
本頁所示案例中應用到我司不同優質產品或服務
產品推薦
Copyright ? 2020 山東奧太電氣有限公司 All rights reserved 魯ICP備15016186號-6 技術支持:開創云