產品概述
方案靈活
√ 多種通訊方式: PLC 、RS485,GPRS(選配),Wifi(選配)
√ 智能 I-V 曲線掃描 支持夜間 SVG 功能
√ 9/14 路 MPPT 設計,支持 150% 以上直流側超配
高效轉換
√ 無變壓器隔離,最大轉換效率高達99.01%
√ 單串最大電流 15A,完美匹配雙面組件
√ 智能拉弧檢測(可選),保障電站安全運行
電網友好性
√ 無功功率可調,功率因數范圍超前0.8~滯后0.8
√ 具備LVRT、HVRT功能
√ 整機 IP65 防護等級,環境適應性強
√ 夜間PID 修復功能(可選),延長組件壽命,保證發電量
品質保證
√ 中國效率等級認證A級
√ 金太陽認證
√ TUV認證
√ SAA認證
√ CE認證
√ IEC認證
技術參數
輸入 | ASP-196K-EHV | ASP-230K-EHV |
最大直流輸入功率 | 294kW | 345kW |
最大直流輸入電壓 | 1500V | |
最大直流輸入電流 | 30A*9 | 30A*14 |
MPPT電壓范圍 | 480-1500V | |
推薦MPP工作電壓 | 1080V | |
MPPT數量 | 9 | 14 |
每路MPPT最大輸入組串數 | 2 | |
輸 出 | ||
額定輸出功率 | 196kW | 230kW |
最大輸出功率 | 216kW | 253kW |
最大輸出電流 | 155.9A | 182.6A |
額定電網電壓 | 800V | |
電網電壓范圍 | 640V-920Vac | |
額定電網頻率 | 50Hz/60Hz | |
電網頻率范圍 | 45~55Hz/55~65Hz | |
THD | <2% (額定功率) | |
功率因數 | >0.99(額定功率)/可調范圍0.8超前~0.8滯后 | |
直流分量 | <0.5%(額定功率) | |
系統 | ||
最大效率 | 99.01% | |
歐洲效率 | 98.5% | |
濕度范圍 | 0~100%,無冷凝 | |
冷卻方式 | 智能調速風冷 | |
工作溫度范圍 | -25~+60℃ | |
夜間損耗 | <1W | |
允許海拔高度 | 4000m | |
顯示 | LED指示/LCD顯示(選配) | |
通訊 | RS485/GPRS/Wifi(選配) | |
機械 | ||
尺寸 | 1125x770x384mm | |
重量 | 113kg | |
防護等級 | IP66 | |
標準 | ||
并網標準 | NB/T 32004-2018;IEC61727 | |
安規標準 | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | |
電磁兼容 | IEC61000-6-2/4 |
本頁所示案例中應用到我司不同優質產品或服務
產品推薦
Copyright ? 2020 山東奧太電氣有限公司 All rights reserved 魯ICP備15016186號-6 技術支持:開創云